(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:龙竹科技(股票代码:831445)公布2022年年度报告摘要。
2022年末 | 2021年末 | 增减比例% | 2020年末 | |
资产总计 | 508,071,786.70 | 461,954,430.44 | 9.98% | 435,731,011.52 |
归属于上市公司股东的净资产 | 385,029,516.14 | 390,987,572.87 | -1.52% | 371,224,844.47 |
归属于上市公司股东的每股净资产 | 2.60 | 3.40 | -23.53% | 3.24 |
资产负债率%(母公司) | 22.54% | 12.69% | - | 15.64% |
资产负债率%(合并) | 24.22% | 15.36% | - | 14.80% |
2022年 | 2021年 | 增减比例% | 2020年 | |
营业收入 | 345,018,794.45 | 349,027,146.10 | -1.15% | 313,316,911.38 |
归属于上市公司股东的净利润 | 43,164,758.80 | 69,575,441.06 | -37.96% | 66,999,521.29 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 34,145,693.69 | 58,222,705.71 | -41.35% | 62,233,348.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | 78,567,220.29 | 75,028,920.36 | 4.72% | 73,180,333.16 |
加权平均净资产收益 | 11.07% | 17.73% | - | 23.30% |
率%(依据归属于上市公司股东的净利润计算) | ||||
加权平均净资产收益率%(依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算) | 8.75% | 14.83% | - | 21.64% |
基本每股收益(元/股) | 0.29 | 0.47 | -38.30% | 0.51 |
4月19日,根据长峰医院火灾事故情况通报会公布的信息,截至19日9时,此次火灾已造成29人死亡。这29名死者中,有26名
截至2023年4月20日收盘,瑞斯康达(603803)报收于9 18元,上涨2 23%,换手率4 59%,成交量19 33万手,成交额1 75亿元。
每经AI快讯,俄罗斯国防部当地时间4月20日表示,俄罗斯太平洋舰队突击战备检查结束。共有2 5万余名军人、包括12艘潜艇在内的167艘舰艇、89架飞
市实验中学:开展青年教师优质课比赛本报讯(通讯员彭敏余晓磬全媒体记者白璐)近日,襄阳市实验中学开展青年教师优质课比赛,同时与结对帮扶
在装备打造中,要说玩家最在意的是什么?增幅肯定是其中之一!增幅虽说性价比低,但是由于名望加成高,组队体验好,再加上逼格提升大的关系,